解决方案
成为装备领域更具价值的企业
全部分类
石墨片精密组装设备
发布时间:
2025-12-10 15:22

项目 | 规格参数 |
产品尺寸 | 0.5"~3"(Min:8mm×15mm,Max:50mm×50mm) |
产品类型 | 平面 |
石墨片贴附设备精度 | X/Y偏差:±0.1mm,角度偏差:±0.2°(CPK≥1.67) |
铜箔贴附设备精度 | X/Y偏差:±0.06mm,角度偏差:±0.2°(CPK≥1.67) |
铜箔折弯设备精度 | X/Y偏差:±0.06mm,角度偏差:±0.2°(CPK≥1.67) |
贴合方式 | 石墨片:PAD贴附 铜箔:钢带贴附 |
T/T | ≤6s |
脱泡时间 | ≥30min |
操作方式 | 全自动 |
机台尺寸 | L14500×W2300×H2700mm |
对接参数 | Pass line:1050±50mm Centerline:420mm |
产品定位 | a.上料时:CCD预对位 b.贴合时:CCD精对位 |
产品上下料 | 模组上料:Tray上料,石墨片上料:卷带上料,铜箔上料:单片善层上料 |
保障设备洁净度措施 | a.无尘车间洁净度千级 b.设备平台以上用防尘套管或者波纹管 |
贴附良率 | >99.9% |
关注公众号
深圳总部:深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心BC座B1001
惠州基地:广东省惠州市惠城区月明路惠州williamhill体育中文网智能装备产业园
版权所有◎深圳市williamhill体育中文网智能装备股份有限公司 粤ICP备12028729号 SEO
版权所有◎深圳市williamhill体育中文网智能装备股份有限公司