适合器件 | PDFN /DFN / MSOP / SOT / SOP / SOD / TO / SMA/B/C等 |
UPH | Max 10,000(测试时间小于200ms) |
高温测试站 | 1-4站可选配,可根据需求搭配常温测试 |
高温测试方式 | 预热盘上测试 |
高温测试温度 | 30~180℃±3℃ |
分类 | 4+4+1 |
进料 | 振动盘/料管 |
出料 | 编带/料管 |
下压方式 | 伺服电机+凸轮 |
力控精度 | 力控可实现±10%(≥10N) |
机器稳定性 | MTBA>60min MTTA<3min MTBF>168H |
气压 | 压缩空气:0.4-0.7MPa 真空:>65KPa |
电源 | AC220V/380V 50/60Hz |
打标机参数 | 10W激光打标机/20W脉冲打标机(可选); |
打标范围:110mmX110mm\70mmX70mm;雕线速度:7000mm/s;最小字符:0.5\0.3; | |
输出功率:0- 10W/20W可选配 | |
影像参数 | 相机和分辨率:160万CCD相机,分辨率H1440xV1080pixels; |
精度:≤0.015mm/pixel;循环周期:<50ms | |
总线程序 | 精度高,速度快,开放所有伺服参数设定,方便设备调试监控;MTBA各项原始数据记录,设备操作日志,机台故障报警代码与信息等数据永久保存 |
工位 | 48工位 |
重要部件配置 | 进口DDR |